Beach-Net! Guide to the Delaware-Maryland Beaches
OCEAN CITY INLET TIDES
July - December 2009
Latitude 38° 19.6' Longitude 75° 05.0'

Tidal Differences (Approx.)
Add 2 hours for Sinepuxent Bay tides and 8 minutes for Isle of Wight Bay tides.
For other tides along Delaware beaches, go to our Tides index page.
Tides may vary with weather conditions

OC INLET TIDES - JULY - DECEMBER 2009
Date
Day
Time
Height
Tide
Time
Height
Tide
Time
Height
Tide
Time
Height
Tide
7/1/2009 Wed 03:44AM 1.8 H 09:41AM 0.2 L 04:31PM 2.3 H 10:48PM 0.5 L
7/2/2009 Thu 04:42AM 1.7 H 10:32AM 0.2 L 05:26PM 2.4 H 11:50PM 0.5 L
7/3/2009 Fri 05:36AM 1.7 H 11:23AM 0.3 L 06:14PM 2.5 H
7/4/2009 Sat 12:43AM 0.5 L 06:24AM 1.7 H 12:11PM 0.2 L 06:59PM 2.5 H
7/5/2009 Sun 01:27AM 0.5 L 07:09AM 1.8 H 12:57PM 0.2 L 07:41PM 2.5 H
7/6/2009 Mon 02:06AM 0.4 L 07:52AM 1.8 H 01:40PM 0.2 L 08:23PM 2.6 H
7/7/2009 Tue 02:42AM 0.4 L 08:34AM 1.9 H 02:21PM 0.1 L 09:03PM 2.6 H
7/8/2009 Wed 03:17AM 0.4 L 09:17AM 2 H 03:01PM 0.2 L 09:43PM 2.6 H
7/9/2009 Thu 03:52AM 0.4 L 09:58AM 2 H 03:42PM 0.2 L 10:21PM 2.6 H
7/10/2009 Fri 04:28AM 0.4 L 10:39AM 2 H 04:23PM 0.3 L 10:59PM 2.5 H
7/11/2009 Sat 05:05AM 0.4 L 11:19AM 2.1 H 05:06PM 0.5 L 11:37PM 2.4 H
7/12/2009 Sun 05:42AM 0.4 L 12:00PM 2.1 H 05:52PM 0.6 L
7/13/2009 Mon 12:15AM 2.3 H 06:22AM 0.5 L 12:43PM 2.2 H 06:42PM 0.7 L
7/14/2009 Tue 12:56AM 2.1 H 07:04AM 0.5 L 01:31PM 2.3 H 07:37PM 0.7 L
7/15/2009 Wed 01:44AM 2 H 07:49AM 0.4 L 02:25PM 2.3 H 08:35PM 0.7 L
7/16/2009 Thu 02:38AM 2 H 08:40AM 0.4 L 03:24PM 2.5 H 09:37PM 0.7 L
7/17/2009 Fri 03:39AM 1.9 H 09:35AM 0.3 L 04:25PM 2.7 H 10:41PM 0.6 L
7/18/2009 Sat 04:42AM 1.9 H 10:34AM 0.1 L 05:26PM 2.8 H 11:45PM 0.4 L
7/19/2009 Sun 05:43AM 2 H 11:35AM -0.1 L 06:24PM 3 H
7/20/2009 Mon 12:44AM 0.1 L 06:41AM 2.1 H 12:35PM -0.4 L 07:20PM 3.1 H
7/21/2009 Tue 01:39AM -0.1 L 07:38AM 2.2 H 01:32PM -0.6 L 08:15PM 3.2 H
7/22/2009 Wed 02:31AM -0.3 L 08:34AM 2.3 H 02:28PM -0.7 L 09:08PM 3.2 H
7/23/2009 Thu 03:20AM -0.4 L 09:29AM 2.4 H 03:22PM -0.7 L 09:59PM 3.1 H
7/24/2009 Fri 04:08AM -0.5 L 10:22AM 2.5 H 04:17PM -0.6 L 10:49PM 2.9 H
7/25/2009 Sat 04:56AM -0.4 L 11:14AM 2.5 H 05:13PM -0.3 L 11:37PM 2.7 H
7/26/2009 Sun 05:44AM -0.3 L 12:06PM 2.5 H 06:10PM -0.1 L
7/27/2009 Mon 12:25AM 2.4 H 06:32AM -0.1 L 12:59PM 2.5 H 07:10PM 0.2 L
7/28/2009 Tue 01:15AM 2.1 H 07:22AM 0.1 L 01:55PM 2.4 H 08:12PM 0.5 L
7/29/2009 Wed 02:09AM 1.9 H 08:13AM 0.2 L 02:55PM 2.3 H 09:16PM 0.7 L
7/30/2009 Thu 03:07AM 1.7 H 09:05AM 0.4 L 03:58PM 2.3 H 10:21PM 0.8 L
7/31/2009 Fri 04:09AM 1.6 H 09:59AM 0.5 L 04:58PM 2.3 H 11:26PM 0.8 L
8/1/2009 Sat 05:07AM 1.6 H 10:54AM 0.5 L 05:51PM 2.4 H
8/2/2009 Sun 12:20AM 0.8 L 05:59AM 1.7 H 11:47AM 0.4 L 06:38PM 2.5 H
8/3/2009 Mon 01:03AM 0.7 L 06:44AM 1.8 H 12:35PM 0.4 L 07:20PM 2.5 H
8/4/2009 Tue 01:40AM 0.6 L 07:28AM 1.9 H 01:19PM 0.3 L 08:00PM 2.6 H
8/5/2009 Wed 02:13AM 0.5 L 08:09AM 2 H 02:00PM 0.2 L 08:38PM 2.6 H
8/6/2009 Thu 02:46AM 0.4 L 08:50AM 2.1 H 02:40PM 0.2 L 09:16PM 2.7 H
8/7/2009 Fri 03:19AM 0.4 L 09:30AM 2.2 H 03:19PM 0.2 L 09:52PM 2.6 H
8/8/2009 Sat 03:53AM 0.3 L 10:10AM 2.3 H 03:59PM 0.3 L 10:29PM 2.5 H
8/9/2009 Sun 04:27AM 0.3 L 10:49AM 2.3 H 04:41PM 0.4 L 11:05PM 2.4 H
8/10/2009 Mon 05:03AM 0.4 L 11:29AM 2.4 H 05:26PM 0.5 L 11:43PM 2.3 H
8/11/2009 Tue 05:42AM 0.4 L 12:11PM 2.5 H 06:16PM 0.6 L
8/12/2009 Wed 12:25AM 2.1 H 06:26AM 0.5 L 12:58PM 2.5 H 07:12PM 0.7 L
8/13/2009 Thu 01:12AM 2 H 07:15AM 0.5 L 01:53PM 2.5 H 08:12PM 0.8 L
8/14/2009 Fri 02:08AM 2 H 08:10AM 0.4 L 02:56PM 2.6 H 09:16PM 0.8 L
8/15/2009 Sat 03:14AM 1.9 H 09:11AM 0.3 L 04:03PM 2.7 H 10:22PM 0.7 L
8/16/2009 Sun 04:22AM 1.9 H 10:15AM 0.2 L 05:08PM 2.8 H 11:27PM 0.5 L
8/17/2009 Mon 05:26AM 2 H 11:20AM 0 L 06:08PM 2.9 H
8/18/2009 Tue 12:26AM 0.2 L 06:26AM 2.2 H 12:22PM -0.3 L 07:04PM 3.1 H
8/19/2009 Wed 01:19AM 0 L 07:23AM 2.4 H 01:20PM -0.5 L 07:57PM 3.1 H
8/20/2009 Thu 02:08AM -0.3 L 08:17AM 2.5 H 02:15PM -0.6 L 08:48PM 3.1 H
8/21/2009 Fri 02:54AM -0.4 L 09:09AM 2.7 H 03:08PM -0.6 L 09:36PM 2.9 H
8/22/2009 Sat 03:39AM -0.4 L 09:59AM 2.8 H 04:00PM -0.5 L 10:23PM 2.7 H
8/23/2009 Sun 04:23AM -0.3 L 10:48AM 2.8 H 04:52PM -0.2 L 11:09PM 2.5 H
8/24/2009 Mon 05:08AM -0.2 L 11:37AM 2.7 H 05:46PM 0.1 L 11:55PM 2.3 H
8/25/2009 Tue 05:54AM 0.1 L 12:26PM 2.6 H 06:42PM 0.4 L
8/26/2009 Wed 12:42AM 2 H 06:43AM 0.3 L 01:18PM 2.5 H 07:41PM 0.7 L
8/27/2009 Thu 01:33AM 1.8 H 07:34AM 0.5 L 02:16PM 2.3 H 08:43PM 0.9 L
8/28/2009 Fri 02:30AM 1.7 H 08:29AM 0.7 L 03:20PM 2.3 H 09:47PM 1 L
8/29/2009 Sat 03:34AM 1.7 H 09:26AM 0.8 L 04:25PM 2.3 H 10:51PM 1.1 L
8/30/2009 Sun 04:37AM 1.7 H 10:24AM 0.7 L 05:22PM 2.3 H 11:45PM 1 L
8/31/2009 Mon 05:31AM 1.8 H 11:19AM 0.7 L 06:09PM 2.4 H
9/1/2009 Tue 12:27AM 0.9 L 06:18AM 2 H 12:09PM 0.5 L 06:51PM 2.5 H
9/2/2009 Wed 01:03AM 0.7 L 07:01AM 2.1 H 12:54PM 0.4 L 07:29PM 2.6 H
9/3/2009 Thu 01:36AM 0.6 L 07:41AM 2.3 H 01:36PM 0.3 L 08:07PM 2.6 H
9/4/2009 Fri 02:09AM 0.5 L 08:21AM 2.4 H 02:16PM 0.2 L 08:44PM 2.6 H
9/5/2009 Sat 02:42AM 0.4 L 09:00AM 2.5 H 02:56PM 0.2 L 09:21PM 2.6 H
9/6/2009 Sun 03:16AM 0.3 L 09:39AM 2.6 H 03:37PM 0.3 L 09:58PM 2.5 H
9/7/2009 Mon 03:51AM 0.3 L 10:19AM 2.7 H 04:19PM 0.3 L 10:37PM 2.4 H
9/8/2009 Tue 04:28AM 0.3 L 11:00AM 2.7 H 05:05PM 0.5 L 11:17PM 2.3 H
9/9/2009 Wed 05:09AM 0.4 L 11:44AM 2.7 H 05:56PM 0.6 L
9/10/2009 Thu 12:00AM 2.1 H 05:56AM 0.5 L 12:34PM 2.7 H 06:53PM 0.8 L
9/11/2009 Fri 12:50AM 2 H 06:49AM 0.5 L 01:31PM 2.7 H 07:55PM 0.8 L
9/12/2009 Sat 01:50AM 2 H 07:50AM 0.5 L 02:37PM 2.7 H 09:01PM 0.8 L
9/13/2009 Sun 02:58AM 1.9 H 08:56AM 0.5 L 03:47PM 2.7 H 10:06PM 0.7 L
9/14/2009 Mon 04:09AM 2 H 10:03AM 0.3 L 04:53PM 2.8 H 11:09PM 0.5 L
9/15/2009 Tue 05:15AM 2.1 H 11:10AM 0.1 L 05:53PM 2.9 H
9/16/2009 Wed 12:05AM 0.3 L 06:14AM 2.4 H 12:12PM -0.1 L 06:47PM 2.9 H
9/17/2009 Thu 12:55AM 0 L 07:08AM 2.6 H 01:10PM -0.3 L 07:37PM 2.9 H
9/18/2009 Fri 01:42AM -0.2 L 07:58AM 2.8 H 02:03PM -0.4 L 08:24PM 2.8 H
9/19/2009 Sat 02:25AM -0.3 L 08:47AM 2.9 H 02:53PM -0.4 L 09:11PM 2.7 H
9/20/2009 Sun 03:07AM -0.3 L 09:34AM 3 H 03:42PM -0.3 L 09:56PM 2.5 H
9/21/2009 Mon 03:49AM -0.2 L 10:20AM 2.9 H 04:30PM 0 L 10:40PM 2.3 H
9/22/2009 Tue 04:32AM 0 L 11:06AM 2.9 H 05:20PM 0.3 L 11:24PM 2.1 H
9/23/2009 Wed 05:16AM 0.2 L 11:53AM 2.7 H 06:12PM 0.6 L
9/24/2009 Thu 12:10AM 2 H 06:04AM 0.5 L 12:42PM 2.5 H 07:07PM 0.8 L
9/25/2009 Fri 12:59AM 1.8 H 06:56AM 0.7 L 01:37PM 2.4 H 08:06PM 1 L
9/26/2009 Sat 01:54AM 1.8 H 07:52AM 0.9 L 02:38PM 2.3 H 09:06PM 1.2 L
9/27/2009 Sun 02:57AM 1.7 H 08:51AM 0.9 L 03:42PM 2.3 H 10:03PM 1.2 L
9/28/2009 Mon 04:01AM 1.8 H 09:50AM 0.9 L 04:41PM 2.3 H 10:55PM 1.1 L
9/29/2009 Tue 04:58AM 1.9 H 10:46AM 0.8 L 05:30PM 2.3 H 11:38PM 1 L
9/30/2009 Wed 05:46AM 2.1 H 11:38AM 0.7 L 06:13PM 2.5 H
10/1/2009 Thu 12:16AM 0.8 L 06:29AM 2.3 H 12:26PM 0.6 L 06:52PM 2.5 H
10/2/2009 Fri 12:52AM 0.6 L 07:10AM 2.5 H 01:09PM 0.4 L 07:31PM 2.5 H
10/3/2009 Sat 01:28AM 0.4 L 07:50AM 2.7 H 01:52PM 0.3 L 08:10PM 2.5 H
10/4/2009 Sun 02:04AM 0.3 L 08:30AM 2.8 H 02:33PM 0.2 L 08:49PM 2.5 H
10/5/2009 Mon 02:40AM 0.2 L 09:10AM 2.9 H 03:16PM 0.2 L 09:30PM 2.5 H
10/6/2009 Tue 03:18AM 0.2 L 09:53AM 3 H 04:01PM 0.3 L 10:12PM 2.3 H
10/7/2009 Wed 03:59AM 0.2 L 10:37AM 3 H 04:49PM 0.4 L 10:56PM 2.3 H
10/8/2009 Thu 04:44AM 0.3 L 11:25AM 2.9 H 05:42PM 0.5 L 11:43PM 2.1 H
10/9/2009 Fri 05:35AM 0.4 L 12:17PM 2.9 H 06:40PM 0.6 L
10/10/2009 Sat 12:37AM 2 H 06:34AM 0.5 L 01:16PM 2.8 H 07:43PM 0.7 L
10/11/2009 Sun 01:39AM 2 H 07:38AM 0.5 L 02:21PM 2.7 H 08:46PM 0.7 L
10/12/2009 Mon 02:49AM 2 H 08:46AM 0.5 L 03:30PM 2.7 H 09:48PM 0.6 L
10/13/2009 Tue 04:00AM 2.1 H 09:54AM 0.4 L 04:35PM 2.6 H 10:46PM 0.4 L
10/14/2009 Wed 05:05AM 2.3 H 11:01AM 0.2 L 05:34PM 2.6 H 11:40PM 0.2 L
10/15/2009 Thu 06:01AM 2.5 H 12:03PM 0 L 06:26PM 2.6 H
10/16/2009 Fri 12:28AM 0 L 06:52AM 2.7 H 12:59PM -0.1 L 07:14PM 2.5 H
10/17/2009 Sat 01:13AM -0.2 L 07:39AM 2.9 H 01:50PM -0.2 L 08:00PM 2.5 H
10/18/2009 Sun 01:56AM -0.2 L 08:25AM 3 H 02:38PM -0.2 L 08:45PM 2.4 H
10/19/2009 Mon 02:37AM -0.2 L 09:10AM 3 H 03:23PM -0.1 L 09:29PM 2.3 H
10/20/2009 Tue 03:18AM -0.1 L 09:54AM 2.9 H 04:08PM 0.1 L 10:12PM 2.1 H
10/21/2009 Wed 03:59AM 0.1 L 10:38AM 2.8 H 04:54PM 0.3 L 10:55PM 2 H
10/22/2009 Thu 04:43AM 0.3 L 11:23AM 2.7 H 05:42PM 0.6 L 11:40PM 1.9 H
10/23/2009 Fri 05:29AM 0.5 L 12:10PM 2.5 H 06:33PM 0.8 L
10/24/2009 Sat 12:27AM 1.8 H 06:19AM 0.7 L 01:00PM 2.4 H 07:26PM 1 L
10/25/2009 Sun 01:19AM 1.8 H 07:14AM 0.9 L 01:55PM 2.3 H 08:20PM 1.1 L
10/26/2009 Mon 02:18AM 1.8 H 08:12AM 1 L 02:53PM 2.2 H 09:11PM 1.1 L
10/27/2009 Tue 03:20AM 1.8 H 09:10AM 1 L 03:50PM 2.2 H 09:58PM 1 L
10/28/2009 Wed 04:17AM 2 H 10:07AM 0.9 L 04:41PM 2.2 H 10:43PM 0.8 L
10/29/2009 Thu 05:08AM 2.1 H 11:01AM 0.8 L 05:28PM 2.3 H 11:25PM 0.7 L
10/30/2009 Fri 05:53AM 2.3 H 11:52AM 0.6 L 06:11PM 2.3 H
10/31/2009 Sat 12:06AM 0.5 L 06:36AM 2.6 H 12:40PM 0.4 L 06:54PM 2.3 H
11/1/2009 Sun 12:47AM 0.3 L 06:18AM 2.8 H 12:26PM 0.2 L 06:36PM 2.3 H
11/2/2009 Mon 12:27AM 0.1 L 07:01AM 2.9 H 01:12PM 0.1 L 07:19PM 2.3 H
11/3/2009 Tue 01:09AM 0 L 07:45AM 3.1 H 01:57PM 0 L 08:04PM 2.3 H
11/4/2009 Wed 01:52AM -0.1 L 08:32AM 3.1 H 02:45PM 0.1 L 08:51PM 2.2 H
11/5/2009 Thu 02:38AM -0.1 L 09:20AM 3.1 H 03:35PM 0.1 L 09:39PM 2.1 H
11/6/2009 Fri 03:27AM 0 L 10:11AM 3.1 H 04:29PM 0.2 L 10:31PM 2.1 H
11/7/2009 Sat 04:22AM 0.1 L 11:05AM 2.9 H 05:27PM 0.3 L 11:27PM 2 H
11/8/2009 Sun 05:22AM 0.2 L 12:02PM 2.7 H 06:27PM 0.4 L
11/9/2009 Mon 12:30AM 2 H 06:28AM 0.3 L 01:04PM 2.6 H 07:26PM 0.3 L
11/10/2009 Tue 01:38AM 2.1 H 07:36AM 0.3 L 02:09PM 2.5 H 08:24PM 0.3 L
11/11/2009 Wed 02:47AM 2.2 H 08:44AM 0.3 L 03:12PM 2.3 H 09:19PM 0.2 L
11/12/2009 Thu 03:50AM 2.3 H 09:50AM 0.2 L 04:10PM 2.3 H 10:10PM 0 L
11/13/2009 Fri 04:45AM 2.5 H 10:53AM 0.1 L 05:03PM 2.2 H 10:59PM 0 1 L
11/14/2009 Sat 05:35AM 2.7 H 11:48AM 0 L 05:51PM 2.1 H 11:45PM 0 2 L
11/15/2009 Sun 06:20AM 2.8 H 12:38PM 0 L 06:36PM 2.1 H
11/16/2009 Mon 12:28AM -0.2 L 07:05AM 2.9 H 01:23PM 0 L 07:20PM 2.1 H
11/17/2009 Tue 01:10AM -0.2 L 07:48AM 2.8 H 02:06PM 0 L 08:03PM 2 H
11/18/2009 Wed 01:51AM -0.1 L 08:31AM 2.8 H 02:48PM 0.1 L 08:46PM 2 H
11/19/2009 Thu 02:32AM 0 L 09:14AM 2.7 H 03:30PM 0.3 L 09:29PM 1.9 H
11/20/2009 Fri 03:14AM 0.2 L 09:58AM 2.6 H 04:14PM 0.5 L 10:13PM 1.8 H
11/21/2009 Sat 03:58AM 0.3 L 10:41AM 2.5 H 04:59PM 0.6 L 10:58PM 1.8 H
11/22/2009 Sun 04:46AM 0.5 L 11:26AM 2.3 H 05:46PM 0.7 L 11:46PM 1.8 H
11/23/2009 Mon 05:37AM 0.7 L 12:13PM 2.2 H 06:32PM 0.8 L
11/24/2009 Tue 12:38AM 1.8 H 06:31AM 0.8 L 01:03PM 2.1 H 07:18PM 0.8 L
11/25/2009 Wed 01:34AM 1.8 H 07:27AM 0.9 L 01:55PM 2.1 H 08:03PM 0.7 L
11/26/2009 Thu 02:30AM 2 H 08:24AM 0.8 L 02:48PM 2 H 08:48PM 0.6 L
11/27/2009 Fri 03:24AM 2.1 H 09:21AM 0.7 L 03:40PM 2 H 09:34PM 0.4 L
11/28/2009 Sat 04:14AM 2.3 H 10:17AM 0.6 L 04:29PM 2 H 10:21PM 0.3 L
11/29/2009 Sun 05:01AM 2.5 H 11:10AM 0.4 L 05:17PM 2.1 H 11:08PM 0 L
11/30/2009 Mon 05:48AM 2.8 H 12:02PM 0.1 L 06:04PM 2.1 H 11:56PM 0.2 L
12/1/2009 Tue 06:36AM 2.9 H 12:51PM 0 L 06:53PM 2.1 H
12/2/2009 Wed 12:43AM -0.3 L 07:25AM 3.1 H 01:41PM -0.2 L 07:42PM 2.1 H
12/3/2009 Thu 01:32AM -0.5 L 08:15AM 3.1 H 02:30PM -0.2 L 08:33PM 2.1 H
12/4/2009 Fri 02:22AM -0.5 L 09:06AM 3.1 H 03:21PM -0.2 L 09:25PM 2.1 H
12/5/2009 Sat 03:14AM -0.5 L 09:58AM 3 H 04:14PM -0.2 L 10:19PM 2.1 H
12/6/2009 Sun 04:11AM -0.4 L 10:51AM 2.9 H 05:09PM -0.1 L 11:15PM 2.1 H
12/7/2009 Mon 05:11AM -0.2 L 11:45AM 2.7 H 06:04PM -0.1 L
12/8/2009 Tue 12:15AM 2.1 H 06:15AM 0 L 12:42PM 2.4 H 06:59PM 0 1 L
12/9/2009 Wed 01:19AM 2.1 H 07:22AM 0.1 L 01:42PM 2.2 H 07:54PM 0 1 L
12/10/2009 Thu 02:26AM 2.2 H 08:29AM 0.2 L 02:44PM 2 H 08:47PM 0 1 L
12/11/2009 Fri 03:29AM 2.3 H 09:36AM 0.2 L 03:44PM 1.9 H 09:40PM 0 1 L
12/12/2009 Sat 04:26AM 2.4 H 10:41AM 0.2 L 04:39PM 1.8 H 10:31PM 0 1 L
12/13/2009 Sun 05:17AM 2.5 H 11:38AM 0.1 L 05:29PM 1.8 H 11:20PM 0 2 L
12/14/2009 Mon 06:04AM 2.5 H 12:27PM 0.1 L 06:15PM 1.8 H
12/15/2009 Tue 12:06AM -0.2 L 06:48AM 2.6 H 01:10PM 0 L 06:58PM 1.8 H
12/16/2009 Wed 12:49AM -0.2 L 07:30AM 2.6 H 01:50PM 0 L 07:41PM 1.8 H
12/17/2009 Thu 01:30AM -0.2 L 08:12AM 2.6 H 02:28PM 0.1 L 08:23PM 1.8 H
12/18/2009 Fri 02:10AM -0.2 L 08:53AM 2.5 H 03:06PM 0.2 L 09:05PM 1.8 H
12/19/2009 Sat 02:51AM -0.1 L 09:34AM 2.5 H 03:45PM 0.2 L 09:47PM 1.8 H
12/20/2009 Sun 03:32AM 0.1 L 10:14AM 2.4 H 04:24PM 0.3 L 10:29PM 1.8 H
12/21/2009 Mon 04:16AM 0.2 L 10:53AM 2.3 H 05:04PM 0.4 L 11:13PM 1.8 H
12/22/2009 Tue 05:02AM 0.4 L 11:34AM 2.1 H 05:45PM 0.4 L 11:58PM 1.8 H
12/23/2009 Wed 05:52AM 0.5 L 12:16PM 2 H 06:27PM 0.4 L
12/24/2009 Thu 12:48AM 1.9 H 06:46AM 0.6 L 01:03PM 1.9 H 07:11PM 0.4 L
12/25/2009 Fri 01:41AM 2 H 07:42AM 0.7 L 01:56PM 1.8 H 07:58PM 0.3 L
12/26/2009 Sat 02:37AM 2.1 H 08:41AM 0.6 L 02:52PM 1.8 H 08:47PM 0.2 L
12/27/2009 Sun 03:34AM 2.3 H 09:41AM 0.5 L 03:48PM 1.8 H 09:40PM 0.1 L
12/28/2009 Mon 04:28AM 2.5 H 10:41AM 0.3 L 04:43PM 1.8 H 10:35PM 0.2 L
12/29/2009 Tue 05:22AM 2.7 H 11:39AM 0.1 L 05:37PM 1.9 H 11:30PM 0.4 L
12/30/2009 Wed 06:15AM 2.9 H 12:32PM -0.2 L 06:30PM 2 H
12/31/2009 Thu 12:24AM -0.7 L 07:08AM 3 H 01:24PM -0.4 L 07:23PM 2.1 H

More Tide Charts From NOAA


BEACH-NET! HOME PAGE
FISHING | FISHING FORUM

The Bay | Things to Do | Dining | The Ocean
Real Estate | Lodging | Shopping | Our Towns

Send us your questions, comments, suggestions